แอปพลิเคชัน | *มาตรฐาน: IEC 60794 |
ข้อมูลจำเพาะ | *แกนไฟเบอร์: ไฟเบอร์ 1-288 |
คุณสมบัติ | * ท่อหลวมที่มีความแข็งแรงสูงที่ทนต่อการไฮโดรไลซิส |
ลักษณะทางแสง
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
การลดทอน | @850nm | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 dB/กม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 dB/กม | ||
@1300nm | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 dB/กม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 dB/กม | |||
@1310nm | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.36 dB/กม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 dB/กม | |||
@1550nm | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.22 dB/กม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.23 dB/กม | |||
แบนด์วิธ (คลาส A) | @850nm | มากกว่าหรือเท่ากับ 500 MHz·กม | มากกว่าหรือเท่ากับ 200 MHz·กม | ||
@1300nm | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 MHz·กม | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 MHz·กม | |||
รูรับแสงตัวเลข | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1260 นาโนเมตร | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1480 นาโนเมตร | |||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภทสายเคเบิล | จำนวนไฟเบอร์ | หลอด | ฟิลเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | น้ำหนักสายไฟ กก./กม | ความต้านแรงดึง N | ความต้านทานแรงกระแทก N/100มม | รัศมีการดัด มม |
กิฟตี้53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFT Y53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
กิฟตี้53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การทำงาน: -40 องศาถึงบวก 70 องศา
องค์กรเกียรติยศ

บริษัท ของเรา

โรงงานของเรา

บริการของเรา

ป้ายกำกับยอดนิยม: gyfty53 หุ้มเกราะ




















